Babahordozók részletes összehasonlításaÖsszehasonlítás a leggyakrabban kérdezett jellemzők mentén ·
Gyakorlati szempontok alapján · Használható pozíciók alapján · Ajánlott hordozók korcsoportok szerintTúl sok az információ? Nehéz kiválasztani, melyik lenne Önöknek a legjobb hordozó? Kérdezzen tőlem nyugodtan! :) Keresse Líviát, 06-70-509-2510 vagy info kukac babakozelben pont hu.
|
Összehasonlítás a leggyakrabban kérdezett jellemzők mentén |
| Napi használat | Legegyszerűbb |
Erszény |
Karikás kendő |
Kötős kenguru (mei tai) Podegi |
Kenguru |
Hordozókendő, rugalmas |
Hordozókendő, szövött |
Napi használat időigényesebb |
| Tanulás idő az elején |
Legrövidebb |
Erszény |
Karikás kendő |
Kötős kenguru (mei tai) |
Hordozókendő, rugalmas |
Podegi |
Hordozókendő, szövött |
Leghosszabb |
| Melegfaktor |
Legkevésbé meleg |
Erszény |
Podegi |
Karikás kendő |
Kötős kenguru (mei tai) |
Hordozókendő, rugalmas |
Hordozókendő, szövött |
Legmelegebb |
| Hordozóeszköz mérete |
Legkisebb |
Erszény |
Podegi = Karikás kendő = Kötős kenguru (mei tai) |
Hordozókendő, szövött |
Hordozókendő, rugalmas |
Legnagyobb |
| Szoptatáshoz megfelelő |
Legkönnyebb |
Karikás kendő |
Erszény |
Kötős kenguru (mei tai) |
Hordozókendő, szövött = Hordozókendő, rugalmas |
Legnehézkesebb |
| 1 óra fölötti viselésre nagy babával |
Legalkalmasabb |
Hordozókendő, szövött |
Kötős kenguru (mei tai) |
Podegi |
Karikás kendő |
Erszény |
Legkevésbé ajánlott |
| Magyarázat: amelyik hordozók egy cellában, = jellel elválasztva vannak, azok nagyjából egyformák abban a tulajdonságukban. |
Gyakorlati szempontok alapján |
| Szempontok |
Hordozókendő, szövött | Hordozókendő, rugalmas | Karikás kendő, párnázatlan
| Karikás kendő, párnázott | Erszény | Kenguru | Kötős kenguru (mei tai) | Podegi | Háti hordozó (csővázas) |
| Könnyű megtanulni | rossz | megfelelő | megfelelő | jó | kiváló | kiváló | kiváló | megfelelő | kiváló |
| Egyszerű felvenni | megfelelő | megfelelő | jó | jó | kiváló | kiváló | kiváló | jó | megfelelő |
| Diszkrét szoptatás | jó | kiváló | kiváló | kiváló | jó | rossz | megfelelő | ? | rossz |
| Beállítás másik méretre | kiváló | kiváló | kiváló | jó | nem lehet | megfelelő-kiváló | kiváló | kiváló | kiváló |
| Finomállítás babával | megfelelő | megfelelő | kiváló | kiváló | korlátozott | megfelelő | jó | megfelelő | megfelelő |
| Hosszú távú kényelem | kiváló | jó | jó | jó | megfelelő-jó | rossz-megfelelő | jó-kiváló | jó | megfelelő-kiváló |
| Hordozó mérete | nagy | nagy | kicsi | közepes | kicsi | közepes | közepes | kicsi | nagy |
| Kánikulában | rossz-megfelelő | rossz-megfelelő | megfelelő-jó | rossz-jó | rossz-jó | megfelelő | jó | kiváló | kiváló |
| Választék itthon | jó | rossz | megfelelő | megfelelő | megfelelő | kiváló | megfelelő | alig | kiváló |
| Megjegyzés: amelyik rovatban két adat is szerepel, az azt jelenti, hogy az a tulajdonság gyártótól, anyagtól stb. függően változik. |
Használható pozíciók alapján |
| Szempontok | Hordozókendő, szövött | Hordozókendő, rugalmas | Karikás kendő, párnázatlan
| Karikás kendő, párnázott | Erszény | Kenguru | Kötős kenguru (mei tai) | Podegi | Háti hordozó (csővázas) |
Felvevés módja: A, könnyebb változat: hordozót vesszük fel először, majd beültetjük a babát; B, gyakorlást igénylő változat: fogjuk a babát, és úgy kötjük a hordozót. |
| Felvevés módja | mindkettő | A | A | A | A | A | mindkettő | B | ? |
| Fekvő helyzet (bölcsőtartás) | van | van | van | van | van | nincs, kivéve fekvőkengurut | nincs | nincs | nincs |
Elöl ülő, baba feléd néz, lába kint | van | van | van | van | nincs | van | van | van | nincs |
Elöl ülő, baba feléd néz, lába bent | van | van | van | van | van | nincs | van | nincs | nincs |
Elöl ülő, baba kifelé néz, lába kint | van | van | nincs | nincs | nincs | van | van | képen láttam már | nincs |
Elöl ülő, baba kifelé néz, lába bent | van | van | van | van | van | nincs | van | nincs | nincs |
| Elöl oldalra néző tartás | van | van | van | van | van | nincs | nincs | nincs | nincs |
| Csípőhordozás | van | van | van | van | van | némelyikkel | van | nincs | nincs |
| Háti hordozás | van | van | van | van | van | némelyikkel | van | van | van |
Ajánlott hordozók korcsoportok szerint |
| Korosztály | Rövid hordozókendő | Hordozókendő, szövött | Hordozókendő, rugalmas | Karikás kendő, párnázatlan
| Karikás kendő, párnázott | Erszény | Kenguru | Kötős kenguru (mei tai) | Háti hordozó (csővázas) |
| Újszülött | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | nem | némelyik | nem |
| 3-6 hónap | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | kiváló | nem |
| 6-12 hónap | kiváló | kiváló | jó | kiváló | kiváló | kiváló | megfelelő-jó | kiváló | megfelelő |
| 1 éves kor után | jó | kiváló | nem | jó | jó | jó | rossz-megfelelő | kiváló | kiváló |
| Megjegyzés: amelyik rovatban két adat is szerepel, az azt jelenti, hogy az a tulajdonság gyártótól, anyagtól stb. függően változik.
|
|